Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Имя продуктов: | 4КХ ДВДМ | волокно: | Одиночное волокно |
---|---|---|---|
длина волны: | К21-К24 | Разъем: | LC/PC |
Длина волокна: | 1М | Свободная пробка: | 0.9mm |
4ч определяют передавать по мультиплексу разделения длины волны волокна ДВДМ МУС ДЭМУС плотный
Описание
Модули /demultiplexer мультиплексора мульти-канала ДВДМ (Мукс /DeMux) доступны на дистанционировании канала ИТУ 100ГХз. Они демонстрируют невоспримчивость малопотертых, температуры и надежное представление в любом применении системы. Фиксированные модули Мукс/ДеМукс предлагают недорогие решения управления длины волны которые соответствующие для долгого пути, метро, и применения доступа.
Особенности
Низкая вносимая потеря
Высокая изоляция
Низкий ПДЛ
Компактный дизайн
Хорошее единообразие канал-к-канала
Применения
Система ДВДМ
Сети ПОН
Связи КАТВ
Усилитель волокна оптически
Трасса длины волны
Спецификации
Деталь | Блок | Параметры |
Дистанционирование канала | ГХз | 100ГХЗ |
Диапазон длины волны | C- каналы ИТУ диапазона | |
Центры канала | нм | ИТУ |
Каналы | ч | 4 |
Пассбандвидтх | нм | ≥ +/- 0,13 |
Пульсация Пассбанд | дБ | ≤ 0,5 |
Вносимая потеря канала | дБ | ≤1.5 |
Вносимая потеря ЭСП канала | дБ | ≤1.8 |
Изоляция (смежный канал) | дБ | ≥30 |
Изоляция (несмежный канал) | дБ | ≥ 40 |
Потеря иждивенца поляризации | дБ | ≤ 0,2 |
Рассеивание режима поляризации | пс | ≤ 0,2 |
Направленность | дБ | ≥ 50 |
Возвращенная потеря | дБ | ≥ 45 |
Оптически регуляция силы | мВ | ≤ 500 |
Температурная амплитуда рабочей температуры | 0К | -5 до 70 |
Диапазон температур хранения | 0К | -40 до +85 |
Тип волокна | НА | СМФ-28е+ |
Размеры пакета | мм | Л100 кс В80 кс Х10 (2КХ-8КХ) |
Л142 кс В102 кс Х14.5 (9КХ-18КХ) |
Все спецификации основаны на приборах без соединителя
Упорядочение информации
Продукт | Частота | Канал | ИТУ направляется | Тип волокна | Длина волокна | Соединитель |
ДВДМ |
50=50Г 10=100Г 20=200Г
|
канал 4=4 канал 8=8 канал 16=16 |
К20= 1561,42 нм К21= 1560,61 нм … |
волокно 1=Баре 3=3.0мм |
1=1м 2=2м |
0=Ноне 2=ФК/ПК |
Решетка ИТУ в К-диапазоне
Канал |
Частота (ТХз) |
Длина волны (нм) |
Канал |
Частота (ТХз) |
Длина волны (нм) |
Х60 | 196,05 | 1529,163 | К60 | 196 | 1529,553 |
Х59 | 195,95 | 1529,944 | К59 | 195,9 | 1530,334 |
Х58 | 195,85 | 1530,725 | К58 | 195,8 | 1531,116 |
Х57 | 195,75 | 1531,507 | К57 | 195,7 | 1531,898 |
Х56 | 195,65 | 1532,290 | К56 | 195,6 | 1532,681 |
Х55 | 195,55 | 1533,073 | К55 | 195,5 | 1533,465 |
Х54 | 195,45 | 1533,858 | К54 | 195,4 | 1534,250 |
Х53 | 195,35 | 1534,643 | К53 | 195,3 | 1535,036 |
Х52 | 195,25 | 1535,429 | К52 | 195,2 | 1535,822 |
Х51 | 195,15 | 1536,216 | К51 | 195,1 | 1536,609 |
Х50 | 195,05 | 1537,003 | К50 | 195 | 1537,397 |
Х49 | 194,95 | 1537,792 | К49 | 194,9 | 1538,186 |
Х48 | 194,85 | 1538,581 | К48 | 194,8 | 1538,976 |
Х47 | 194,75 | 1539,371 | К47 | 194,7 | 1539,766 |
Х46 | 194,65 | 1540,162 | К46 | 194,6 | 1540,557 |
Х45 | 194,55 | 1540,953 | К45 | 194,5 | 1541,349 |
Х44 | 194,45 | 1541,746 | К44 | 194,4 | 1542,142 |
Х43 | 194,35 | 1542,539 | К43 | 194,3 | 1542,936 |
Х42 | 194,25 | 1543,333 | К42 | 194,2 | 1543,730 |
Х41 | 194,15 | 1544,128 | К41 | 194,1 | 1544,526 |
Х40 | 194,05 | 1544,924 | К40 | 194 | 1545,322 |
Х39 | 193,95 | 1545,720 | К39 | 193,9 | 1546,119 |
Х38 | 193,85 | 1546,518 | К38 | 193,8 | 1546,917 |
Х37 | 193,75 | 1547,316 | К37 | 193,7 | 1547,715 |
Х36 | 193,65 | 1548,115 | К36 | 193,6 | 1548,515 |
Х35 | 193,55 | 1548,915 | К35 | 193,5 | 1549,315 |
Х34 | 193,45 | 1549,715 | К34 | 193,4 | 1550,116 |
Х33 | 193,35 | 1550,517 | К33 | 193,3 | 1550,918 |
Х32 | 193,25 | 1551,319 | К32 | 193,2 | 1551,721 |
Х31 | 193,15 | 1552,122 | К31 | 193,1 | 1552,524 |
Х30 | 193,05 | 1552,926 | К30 | 193 | 1553,329 |
Х29 | 192,95 | 1553,731 | К29 | 192,9 | 1554,134 |
Х28 | 192,85 | 1554,537 | К28 | 192,8 | 1554,940 |
Х27 | 192,75 | 1555,343 | К27 | 192,7 | 1555,747 |
Х26 | 192,65 | 1556,151 | К26 | 192,6 | 1556,555 |
Х25 | 192,55 | 1556,959 | К25 | 192,5 | 1557,363 |
Х24 | 192,45 | 1557,768 | К24 | 192,4 | 1558,173 |
Х23 | 192,35 | 1558,578 | К23 | 192,3 | 1558,983 |
Х22 | 192,25 | 1559,389 | К22 | 192,2 | 1559,794 |
Х21 | 192,15 | 1560,200 | К21 | 192,1 | 1560,606 |
Контактное лицо: Bella Fang